Deskripsi
Description
Novker NK5600 multi-functional OTDR digunakan untuk mengukur panjang, kerugian, kualitas koneksi, dan parameter lain dari semua jenis serat optik dan kabel. Dapat digunakan secara luas dalam konstruksi teknik, pengujian pemeliharaan saluran, dan perbaikan darurat sistem komunikasi serat optik, serta penelitian dan pengukuran produksi kabel serat optik.
OTDR Novker NK5600 adalah alat ukur portabel canggih yang mengintegrasikan berbagai fungsi pengujian fiber optik—seperti OTDR standar, OPM (Optical Power Meter), VFL (Visual Fault Locator), dan sumber cahaya—dalam satu perangkat. Alat ini digunakan untuk mendeteksi, menganalisis, dan memperbaiki gangguan jaringan kabel fiber optik, baik singlemode maupun multimode.
Fitur Produk
- Area buta kejadian 0,8m, mudah untuk menguji jumper 5m
- Deteksi pengujian online, alarm otomatis dengan lampu
- Fungsi diagnosis otomatis unik dari hasil pengujian
- Pemrosesan data batch dan pencetakan formulir laporan
- Mode operasi ganda tombol + layar sentuh
- Pengujian otomatis satu tombol
- Format output file SOR standar
- Pengujian simultan multi panjang gelombang
- Nomenklatur dalam bahasa Mandarin dan Inggris
- Suhu operasi ultra lebar
Fungsi dan Penggunaan Utama (Usage Examples):
1. Pengukuran Jarak & Lokasi Gangguan:
Mengukur panjang kabel dan mendeteksi lokasi persis fiber cut (kabel putus) atau sambungan rusak.
2. Analisis Splice Loss & Refleksi:
Mengukur insertion loss dan optical return loss (ORL) pada konektor atau sambungan (splicing).
3. Deteksi Cepat:
Menggunakan fitur VFL untuk menemukan tekukan atau konektor yang rusak secara visual (cahaya merah).
4. Pengujian Jaringan PON/FTTH:
Sangat efektif untuk pembangunan dan perawatan jaringan PON (Passive Optical Network).
5. Penilaian Otomatis (Pass/Fail):
Menganalisis hasil pengukuran secara otomatis untuk mempermudah pemula dalam mengidentifikasi masalah jaringan.
Specifications Novker NK5600 multi-functional OTDR
| OTDR | ||
| Fiber Typе | G.652 | |
| Wavelength | 1310nm±20nm/1550nm±20nm | |
| Dynamic Range | 32dB/30dB | |
| Event Blind Zone | 1m | |
| ATT Blind Zone | 6m | |
| Test Range | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | |
| Pulse Width | 5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/ | |
| 3000ns/5000ns/8000ns/10000ns/20000ns | ||
| Ranging accuracy | ± (0.75m+ Sample interval +0.005% ×Test distance) | |
| Loss accuracy | ±0.05dB/dB | |
| Sampling Points | 16k~256k | |
| Sampling resolution | 0.05m~16m | |
| Reflection accuracy | ±3dB | |
| File format | SOR Standard file format | |
| Loss Analysis | 4-point method /5-point method | |
| Laser Safety Level | Class II | |
| Data Storage | Internal: <3000 curves; External: 4G bit | |
| Connector | FC/UPC (Interchangeable SC ST) | |
| Refresh Rate | 3Hz (Typ.) | |
| Data Interface | USB、 Mini-USB、 10M/100MEthernet port | |
| OPM | ||
| Wavelength range | 800nm~1700nm | |
| Connector | Universal FC/SC/ST | |
| Test scope | -50dBm~+26dBm | |
| Uncertainty | ±5% | |
| Calibration wavelength | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |
| LS | ||
| Wavelength | Consistent with OTDR output wavelength | |
| Output power | >-5dBm | |
| Stability | CW, ±0.5dB/15min (Test after 15 minutes of boot-up preheating) | |
| Connecton | FC/UPC (Interchangeable SC、 ST) | |
| VFL | ||
| Wavelength | 650nm ±20nm | |
| Output Power | 10mW | |
| Mode | CW/1Hz/2Hz | |
| Connector | FC/SC/ST | |




Ulasan
Belum ada ulasan.